Harmonogram studiów
W roku akademickim 2022/2023
Harmonogram dla kierunku Budownictwo
Semestr zimowy | Semestr letni | ||
lp. | daty | lp. | daty |
1 | 08-09 października 2022 r. (stacjonarnie) | 1 | 25-26 lutego 2023 r. |
2 | 22-23 października 2022 r. (stacjonarnie) | 2 | 11-12 marca 2023 r. |
3 | 05-06 listopada 2022 r. (stacjonarnie) | 3 | 25-26 marca 2023 r. |
4 | 19-20 listopada 2022 r. | 4 | 15-16 kwietnia 2023 r. |
5 | 03-04 grudnia 2022 r. | 5 | 29-30 kwietnia 2023 r. |
6 | 17-18 grudnia 2022 r. | 6 | 13-14 maja 2023 r. (stacjonarnie) |
7 | 14-15 stycznia 2023 r. | 7 | 3-4 czerwca 2023 r. (stacjonarnie) |
8 | 28-29 stycznia 2023 r. | 8 | 17-18 czerwca 2023 r. (stacjonarnie) |
Sesje stacjonarne | |||
1 | 04-05 lutego 2023 r. | 1 | 24-25 czerwca 2023 r. |
2 | 11-12 lutego 2023 r. | 2 | 9-10 września 2023 r. |
Harmonogram zjazdów dla kierunku Filologia i Zarządzanie
Semestr zimowy | Semestr letni | ||
lp. | daty | lp. | daty |
1 | 08-09 października 2022 r. (stacjonarnie) | 1 | 25-26 lutego 2023 r. |
2 | 22-23 października 2022 r. (stacjonarnie) | 2 | 11-12 marca 2023 r. |
3 | 05-06 listopada 2022 r. (stacjonarnie) | 3 | 25-26 marca 2023 r. |
4 | 19-20 listopada 2022 r. | 4 | 15-16 kwietnia 2023 r. |
5 | 03-04 grudnia 2022 r. | 5 | 29-30 kwietnia 2023 r. (stacjonarnie) |
6 | 17-18 grudnia 2022 r. | 6 | 13-14 maja 2023 r. (stacjonarnie) |
7 | 14-15 stycznia 2023 r. | 7 | 3-4 czerwca 2023 r. (stacjonarnie) |
Sesje stacjonarnie | |||
1 | 28-29 stycznia 2023 r. | 1 | 17-18 czerwca 2023 r. |
2 | 11-12 lutego 2023 r. | 2 | 9-10 września 2023 r. |
Obrony prac dyplomowych:
I termin: 1 lipca 2023 r.
II termin: 23 września 2023 r.